Prima laptop
- Oplader is licht van gewicht
- Mooie strak ogende behuizing
- Duidelijk toetsenbord
- Nog niet tegengekomen, maar gebruik hem nog maar kort.
Linda
14 december 2024
Kies je laptop:
i5 - 16GB - 512GB SSD
Volgens onze laptopspecialist
Je wisselt soepel tussen verschillende lichte programma's en kijkt films in full hd met de 15,6 inch Samsung Galaxy Book4 NP750XGJ-KS2NL. Bewerk foto's via Adobe Photoshop, terwijl je via Spotify je favoriete muziek luistert. Je doet onderzoek via je browser en schrijft een verslag in Word. Hier zijn de 13e generatie Intel Core i5 processor en het 16 gigabyte DDR4 werkgeheugen sterk genoeg voor. Door de aluminium behuizing kan de Book4 goed tegen een stootje. Werk je in de avond nog even door? Met het verlichte toetsenbord vind je snel de juiste toetsen terug. Op een zonnige dag neem je jouw Book4 gewoon mee naar buiten, want door de helderheid van 300 nits en het anti-reflecterende scherm heb je minder last van lichtinval.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
8
4 sterren
11
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
8,7 () | |
8,5 () | |
9,2 () | |
9,1 () |
Linda
14 december 2024
Ronald
5 november 2024
GalaxyUser
25 september 2024
Hans
27 november 2024
Joeri
1 december 2024
Rob
3 december 2024
Juliette
30 december 2024
Aldo
9 januari 2025
E.
10 januari 2025
Marc
7 maart 2025
Laptop doet wat hij moet doen.
Linda
14 december 2024
Hij is licht in gewicht, start super snel op, toetsenbord verlichting en handig is de vingerafdruksensor die goed werkt. Geen wachtwoorden onthouden etc: Ben er dik tevreden over.
Ronald
5 november 2024
De Samsung Galaxy Book 4 heeft een paar hele handige pluspunten. Zo heeft hij een LAN-poort, waarmee je direct internet kunt aansluiten, wat fijn is als je een stabiele verbinding wilt. Ook zit er een numpad op het toetsenbord, handig als je veel met cijfers werkt. Het toetsenbord is bovendien verlicht, dus je kunt makkelijk typen in het donker. De batterij gaat lekker lang mee, waardoor je de hele dag kunt werken zonder vaak op te laden. Maar er is wel een groot nadeel: door een ontwerpfout kan de palmrest krassen maken op het scherm. Dit is echt jammer, want het kan je scherm beschadigen als je de laptop vaak gebruikt.
GalaxyUser
25 september 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe laptop tegen schade en/of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket Schade
3 jaar Zekerheidspakket Schade
2 jaar Zekerheidspakket Compleet
3 jaar Zekerheidspakket Compleet
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Core i7
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
512 GB
512 GB
512 GB
1 TB
512 GB
IPS paneel
Super AMOLED
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
Artikelnummer | 947335 | |
Fabrikantcode | NP750XGJ-KS2NL | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core i5 | |
Processor cijfer | 1335U | |
Processorgeneratie | 13th gen | |
Processor kernen | Deca core (10) | |
Processor codenaam | Raptor Lake | |
Kloksnelheid | 3,4 GHz | |
Turbo snelheid | 4,6 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 4 x 4 GB | |
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Geheugenslot 2 | 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR4 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,54 cm | |
Breedte | 35,66 cm | |
Diepte | 22,92 cm | |
Gewicht | 1,55 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Backlit | |
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 54 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 12 uur | |
Vermogen oplader | 45 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 0 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 1512 GB | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |