Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Vergroot je schermruimte met deze dual setup en open meer programma's naast elkaar voor betere multitasking tijdens je werkdag.
- Door de QHD resolutie zie je beelden bijna 2 keer scherper dan in QHD en geniet je van extra details.
- Voorkom vermoeide ogen, hoofdpijn en slaapproblemen door het blauw licht filter en de trillingsvrije technologie.
- Zonder monitorarm verstel je deze schermen niet in hoogte voor het instellen van een ergonomische zithouding.
- Een dual setup met 2 schermen naast elkaar neemt meer ruimte in op je bureau, zorg voor voldoende ruimte.
Omschrijving
Vergroot je schermruimte door 2 schermen naast elkaar, met de Philips 245E1S/00 dual set-up. Dit product bevat 2 Philips 245E1S/00 schermen, die je naast elkaar zet op je bureau. Hierdoor heb je 2 24 inch QHD schermen naast elkaar, wat je schermruimte verdubbelt. Zo open je meer schermen naast elkaar, vergroot je het overzicht en werk je praktisch gezien met hetzelfde formaat als een super ultrawide monitor. Door het IPS paneel werk je met scherpe beelden vanuit iedere kijkhoek, ook wanneer je niet direct voor de monitoren zit. Daarnaast geniet je van een hoge kwaliteit tijdens het kijken van een film na je werktijd. Werk je veel met de monitor? Dan voorkomen het blauw licht filter en trillingsvrije technologie dat je vermoeide ogen krijgt tijdens een lange werkdag.
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 835357 | |
Fabrikantcode | 245E1S/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Pixel-dichtheid | 123 ppi | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
G-sync | ||
G-sync Ultimate | ||
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 38 - 102 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 41 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 19,5 cm | |
Gewicht | 3,24 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 4 mm | |
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 17,94 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot | ||
Als beste getest |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |